ステータス確認中…
GA4からデータを取得しています…
GA4からデータを取得しています…
店舗一覧シートのグループ / 6店舗(うちこの期間にアクセスがあった店舗 16件) / 2026/10/1 〜 2026/10/30(30日間)
グループの店舗のページで各ボタンが押された回数の合計
| ページ | PV | ユーザー数 |
|---|---|---|
篁 エイト TRUST ホスト詳細 /kantou/kabukicho/trust/staff/takamuraeito.html | 187 | 163 |
エレン TRUST ホスト詳細 /kantou/kabukicho/trust/staff/eren.html | 150 | 137 |
TRUST /kantou/kabukicho/trust/feature/article/1892.html | 143 | 133 |
潔 世一 グラビア ┃ HAREM -NEXT- (ハーレム ネクスト) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/harem_next/feature/gravure/1825.html | 111 | 62 |
HAREM -NEXT- (ハーレム ネクスト) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/harem_next/ | 97 | 48 |
| 店舗 | 媒体 | エリア | PV ▼ | 前年同期PV | 前年比 | TEL | LINE | WEB | 応募数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUSTトラスト | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 717 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAREM -NEXT-ハーレム ネクスト | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 495 | 341 | +45.2% | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | |
| VOCEヴォーチェ | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 244 | 198 | +23.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAISEレイズ | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 168 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGENDレジェンド | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 87 | 121 | -28.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KITHキス | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 57 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAREM -NEXT- | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 19 | 9 | +111.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KITH | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 16 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| VOCE | 姫パス | 歌舞伎町関東 | 14 | 19 | -26.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAISE | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAISE | 姫パス | 歌舞伎町関東 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VOCE | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 9 | 1 | +800.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGEND | 姫パス | 歌舞伎町関東 | 8 | 87 | -90.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEGEND | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 6 | 9 | -33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRUST | 姫パス | 歌舞伎町関東 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRUST | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シートの店名と、GA4 のページタイトルから取った店名を突き合わせています。見つからない店舗は、この期間にアクセスがないか、店名の書き方が違います。シートの変更は10分ほどで反映されますが、GA4 側の店名はページタイトルから取るため、店名を変えてから翌日〜翌々日までは旧店名のままで、見つからないことがあります。
| 顧客番号 | 店名(シート) | エリア(シート) | GA4 の店舗 |
|---|---|---|---|
| 10014 | VOCE | 歌舞伎町 | VOCE (ヴォーチェ)スターガイズ・歌舞伎町 VOCE姫パス・歌舞伎町 VOCEホスリク・歌舞伎町 |
| 10039 | RAISE | 歌舞伎町 | RAISE (レイズ)スターガイズ・歌舞伎町 RAISE・歌舞伎町 |
ホスト紹介 ┃ HAREM -NEXT- (ハーレム ネクスト) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/harem_next/staff/ |
| 91 |
| 58 |
ホスト紹介 ┃ VOCE (ヴォーチェ) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/voce/staff/ | 69 | 27 |
VOCE (ヴォーチェ) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/voce/ | 53 | 34 |
TRUST ホストクラブ詳細 /kantou/kabukicho/trust/ | 47 | 38 |
KITH (キス) 歌舞伎町 /kantou/kabukicho/kith/ | 39 | 28 |
| 10060 | LEGEND | 歌舞伎町 | LEGEND (レジェンド)スターガイズ・歌舞伎町 LEGENDホスリク・歌舞伎町 LEGEND姫パス・歌舞伎町 |
| 10071 | HAREM -NEXT- | 歌舞伎町 | HAREM -NEXT- (ハーレム ネクスト)スターガイズ・歌舞伎町 HAREM -NEXT-ホスリク・歌舞伎町 |
| 10158 | KITH | 歌舞伎町 | KITH (キス)スターガイズ・歌舞伎町 KITHホスリク・歌舞伎町 |
| 10182 | TRUST | 歌舞伎町 | TRUST (トラスト)スターガイズ・歌舞伎町 TRUST姫パス・歌舞伎町 TRUSTホスリク・歌舞伎町 |