ステータス確認中…
GA4からデータを取得しています…
GA4からデータを取得しています…
店舗一覧シートのグループ / 16店舗(うちこの期間にアクセスがあった店舗 31件) / 2026/10/1 〜 2026/10/30(30日間)
グループの店舗のページで各ボタンが押された回数の合計
| ページ | PV | ユーザー数 |
|---|---|---|
LOX (ロックス) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/lox/ | 1,245 | 593 |
ホスト紹介 ┃ LOX (ロックス) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/lox/staff/ | 1,239 | 409 |
XXX -faith- (エクシーズ フェイス) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/xxx_faith/ | 876 | 470 |
XXX -crest- (エクシーズ クレスト) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/xxxcrest/ | 796 | 313 |
ホスト紹介 ┃ XXX -faith- (エクシーズ フェイス) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/xxx_faith/staff/ | 484 | 187 |
MIKADO (ミカド) 名古屋 栄・錦 |
| 店舗 | 媒体 | エリア | PV ▼ | 前年同期PV | 前年比 | TEL | LINE | WEB | 応募数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOXロックス | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 4,169 | 1,975 | +111.1% | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | |
| XXX -faith-エクシーズ フェイス | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 2,548 | 2,315 | +10.1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| XXX -crest-エクシーズ クレスト | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 1,809 | 969 | +86.7% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| GOLD NAGOYAゴールド ナゴヤ | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 1,331 | 2,230 | -40.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KINZISHIキンジシ | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 1,152 | 686 | +67.9% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| MIKADOミカド | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 1,065 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ORGODEMIRオルゴ デミーラ | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 893 | 1,704 | -47.6% | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | |
| GOジーオー | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 772 | 2,814 | -72.6% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| XXX -nex-エクシーズ ネクス | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 736 | 613 | +20.1% | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| BINXビンクス | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 632 | 1,739 | -63.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALZAアルザ | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 601 | 803 | -25.2% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| KIRINZHIキリンジ | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 507 | 744 | -31.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ReALリアル | スターガイズ | 大阪 ミナミ関西 | 368 | 492 | -25.2% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| COLORS NOIRカラーズ ノワール | スターガイズ | 名古屋 栄・錦東海 | 271 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ANARCHY -TOKYO-アナーキー トーキョー | スターガイズ | 歌舞伎町関東 | 213 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| XXX -crest- | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 38 | 53 | -28.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LOX | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 31 | 7 | +342.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| KINZISHI | 姫パス | 名古屋 栄・錦東海 | 26 | 37 | -29.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIKADO | 姫パス | 名古屋 栄・錦東海 | 24 | 11 | +118.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KIRINZHI | ホスリク | 名古屋 栄・錦東海 | 20 | 14 | +42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLORS NOIR | ホスリク | 名古屋 栄・錦東海 | 19 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GOLD NAGOYA | 姫パス | 名古屋 栄・錦東海 | 18 | 29 | -37.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALZA | ホスリク | 名古屋 栄・錦東海 | 16 | 9 | +77.8% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| GOLD NAGOYA | ホスリク | 名古屋 栄・錦東海 | 16 | 24 | -33.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ORGODEMIR | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 9 | 11 | -18.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BINX | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 4 | 8 | -50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XXX -faith- | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 4 | 5 | -20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANARCHY -TOKYO- | ホスリク | 歌舞伎町関東 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ReAL | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 3 | 10 | -70.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KINZISHI | ホスリク | 名古屋 栄・錦東海 | 3 | 9 | -66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| XXX -nex- | ホスリク | 大阪 ミナミ関西 | 3 | 17 | -82.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シートの店名と、GA4 のページタイトルから取った店名を突き合わせています。見つからない店舗は、この期間にアクセスがないか、店名の書き方が違います。シートの変更は10分ほどで反映されますが、GA4 側の店名はページタイトルから取るため、店名を変えてから翌日〜翌々日までは旧店名のままで、見つからないことがあります。
| 顧客番号 | 店名(シート) | エリア(シート) | GA4 の店舗 |
|---|---|---|---|
| 40029 | ORGODEMIR | 大阪ミナミ | ORGODEMIR (オルゴ デミーラ)スターガイズ・大阪 ミナミ ORGODEMIRホスリク・大阪 ミナミ |
| 40069 | BINX | 大阪ミナミ | BINX (ビンクス)スターガイズ・大阪 ミナミ BINXホスリク・大阪 ミナミ |
| 40095 |
| 435 |
| 214 |
ORGODEMIR (オルゴ デミーラ) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/orgodemir/ | 393 | 180 |
XXX -nex- (エクシーズ ネクス) 大阪 ミナミ /kansai/osakaminami/xxxnex/ | 389 | 189 |
ホスト紹介 ┃ GOLD NAGOYA (ゴールド ナゴヤ) 名古屋 栄・錦 /tokai/nagoya/gorudonagoya/staff/ | 380 | 119 |
KINZISHI (キンジシ) 名古屋 栄・錦 /tokai/nagoya/kinzishi/ | 334 | 177 |
| LOX |
| 大阪ミナミ |
LOX (ロックス)スターガイズ・大阪 ミナミ LOXホスリク・大阪 ミナミ |
| 40124 | GO | 大阪ミナミ | GO (ジーオー)スターガイズ・大阪 ミナミ |
| 40142 | ReAL | 大阪ミナミ | ReAL (リアル)スターガイズ・大阪 ミナミ ReALホスリク・大阪 ミナミ |
| 40145 | XXX -faith- | 大阪ミナミ | XXX -faith- (エクシーズ フェイス)スターガイズ・大阪 ミナミ XXX -faith-ホスリク・大阪 ミナミ |
| 60010 | ALZA | 名古屋/栄・錦 | ALZA (アルザ)スターガイズ・名古屋 栄・錦 ALZAホスリク・名古屋 栄・錦 |
| 60021 | KINZISHI | 名古屋/栄・錦 | KINZISHI (キンジシ)スターガイズ・名古屋 栄・錦 KINZISHI姫パス・名古屋 栄・錦 KINZISHIホスリク・名古屋 栄・錦 |
| 60028 | GOLD NAGOYA | 名古屋/栄・錦 | GOLD NAGOYA (ゴールド ナゴヤ)スターガイズ・名古屋 栄・錦 GOLD NAGOYA姫パス・名古屋 栄・錦 GOLD NAGOYAホスリク・名古屋 栄・錦 |
| 60037 | MIKADO | 名古屋/栄・錦 | MIKADO (ミカド)スターガイズ・名古屋 栄・錦 MIKADO姫パス・名古屋 栄・錦 同じ名前の店舗が複数あり、エリアで絞り込めませんでした |
| 40151 | XXX -crest- | 大阪ミナミ | XXX -crest- (エクシーズ クレスト)スターガイズ・大阪 ミナミ XXX -crest-ホスリク・大阪 ミナミ |
| 40152 | XXX -nex- | 大阪ミナミ | XXX -nex- (エクシーズ ネクス)スターガイズ・大阪 ミナミ XXX -nex-ホスリク・大阪 ミナミ |
| 60042 | KIRINZHI | 名古屋/栄・錦 | KIRINZHI (キリンジ)スターガイズ・名古屋 栄・錦 KIRINZHIホスリク・名古屋 栄・錦 |
| 10154 | ANARCHY -TOKYO- | 歌舞伎町 | ANARCHY -TOKYO- (アナーキー トーキョー)スターガイズ・歌舞伎町 ANARCHY -TOKYO-ホスリク・歌舞伎町 |
| 60068 | COLORS NOIR | 名古屋/栄・錦 | COLORS NOIR (カラーズ ノワール)スターガイズ・名古屋 栄・錦 COLORS NOIRホスリク・名古屋 栄・錦 |
| 60070 | COLORS NOIR | 名古屋/栄・錦 | COLORS NOIR (カラーズ ノワール)スターガイズ・名古屋 栄・錦 COLORS NOIRホスリク・名古屋 栄・錦 |